Aluekilpailut
2021
Hiihtosuunnistus
Pvm | Kilpailu | Paikka | Järjestäjä | Kisasivut |
– | – | – | – |
Suunnistus
Pvm | Kilpailu | Paikka | Järjestäjä | Kisasivut |
18.7.2021 | Am-pitkämatka | Salla | SaKa | Kisasivut |
14.8.2021 | Maakuntaviestit | Ylitornio | LänRa | Kisasivut |
15.8.2021 | Am-sprintti ja -parisprintti | Tornio | AlatPi | Kisasivut |
1.10.2021 | Am-yö | Rovaniemi | OH | Kisasivut |
2020
Hiihtosuunnistus
Pvm | Kilpailu | Paikka | Järjestäjä | Kisasivut |
27.3.2020 | Am-keskimatka-PERUTTU | Rovaniemi | OH |
Suunnistus
Pvm | Kilpailu | Paikka | Järjestäjä | Kisasivut |
14.8.2020 | Am-sprintti | Tornio | AlatPi | Kisasivut |
15.-16.8.2020 | Am-pitkämatka ja Maakuntaviesti | Tornio | AlatPi | Kisasivut |
2020 | Am-yö |
Arkisto
2019
Hiihtosuunnistus
Pvm | Kilpailu | Paikka | Järjestäjä | Kisasivut |
2.2.2019 | Am-sprintti ja parisprintti | Keminmaa | S-2000 | Kisasivut |
Suunnistus
Pvm | Kilpailu | Paikka | Järjestäjä | Kisasivut |
4.5.2019 | Am-sprintti ja parisprintti | Tervola | S-2000 | Kisasivut |
10.-11.8.2019 | Am-pitkämatka ja Maakuntaviesti | Rovaniemi | OH | Kisasivut |
13.9.2019 | Am-yö | Sodankylä | LapVe | Kisasivut |
2018
Hiihtosuunnistus
Pvm | Kilpailu | Paikka | Järjestäjä | Kisasivut |
20.1.2018 | Am-sprintti ja parisprintti | Tornio | AlatPi | Kisasivut |
Suunnistus
Pvm | Kilpailu | Paikka | Järjestäjä | Kisasivut |
10.5.2018 | Am-sprintti ja parisprintti | Kemi | S-2000 | Kisasivut |
8.-9.9.2018 | Am-pitkämatka ja Maakuntaviesti | Salla | SaKa | Kisasivut |
5.10.2018 | Am-yö | Kemi | S-2000 | Kisasivut |
2017
Hiihtosuunnistus
Pvm | Kilpailu | Paikka | Järjestäjä | Kisasivut |
7.1.2017 | Am-keskimatka | Keminmaa | S-2000 | Kisasivut |
14.1.2017 | Am-sprintti | Rovaniemi | OH | Kisasivut |
Suunnistus
Pvm | Kilpailu | Paikka | Järjestäjä | Kisasivut |
Am-sprintti | Rovaniemi | OH | ||
29.4.2017 | Am-parisprintti | Tornio | AlatPi | Kisasivut |
12.-13.8.2016 | Am-pitkämatka ja Maakuntaviesti | Ivalo | LapSu | |
8.9.2017 | Am-yö | Keminmaa | S-2000 | Kisasivut |
2016
Hiihtosuunnistus
Pvm | Kilpailu | Järjestäjä | Kisasivut | Kilpailukutsu | Tulokset |
16.1.2016 | Am-keskimatka | OH | |||
16.1.2016 | Am-sprintti | OH |
Suunnistus
Pvm | Kilpailu | Paikka | Järjestäjä | Kisasivut | Kilpailukutsu | Tulokset |
30.4.2016 | Am-sprintti | Tornio | AlatPi | Kisasivut | ||
30.4.2016 | Am-parisprintti | Tornio | AlatPi | Kisasivut | ||
13.8.2016 | Am-pitkämatka | Rovaniemi | OH | Kisasivut | ||
1.10.2016 | Am-yö | Posio | PosPy | Kisasivut |
2013
Hiihtosuunnistus
Pvm | Kilpailu | Järjestäjä | Kisasivut | Kilpailukutsu | Tulokset |
9.2.2013 | Am-keskimatka | LänRa | Kisasivut | ||
9.2.2013 | Am-sprintti | LänRa | |||
10.2.2013 | Am-parisprintti | LänRa |
Suunnistus
Pvm | Kilpailu | Paikka | Järjestäjä | Kisasivut | Kilpailukutsu | Tulokset |
25.5.2013 | Am-sprintti | Rovaniemi | OH | Kisasivut | ||
25.5.2013 | Am-parisprintti | Rovaniemi | OH | Kisasivut | ||
17.8.2013 | Am-pitkämatka | Kemi | S-2000 | Kisasivut | ||
18.8.2013 | Maakuntaviesti | Kemi | S-2000 | Kisasivut | ||
2013 | Am-yö | Sodankylä | LapVe | Kisasivut |
2012
Hiihtosuunnistus
Pvm | Kilpailu | Paikka | Järjestäjä | Kisasivut | Kilpailukutsu | Tulokset |
18.3.2012 | Am-keskimatka | Tornio | AlPi | Kisasivut | ||
14.4.2012 | Am-sprintti | Rovaniemi | OH | Kisasivut | ||
14.4.2012 | Am-parisprintti | Rovaniemi | OH |
Suunnistus
Pvm | Kilpailu | Paikka | Järjestäjä | Kisasivut | Kilpailukutsu | Tulokset |
6.5.2012 | Am-sprintti | Tornio | AlPi | Kisasivut | ||
6.5.2012 | Am-parisprintti | Tornio | AlPi | |||
11.8.2012 | Am-pitkämatka | Kemijärvi | KemijU | |||
12.8.2012 | Maakuntaviesti | Kemijärvi | KemijU | Kilpailukutsu | ||
21.9.2012 | Am-yö | Ylitornio | LänRa | Kisasivut |
2011
Hiihtosuunnistus
Pvm | Kilpailu | Järjestäjä | Kisasivut | Kilpailukutsu | Tulokset |
26.3.2011 | Am-keskimatka | OH | Kisasivut | Tulokset | |
26.3.2011 | Am-sprintti | OH | Tulokset | ||
Am-parisprintti | OH | Kisasivut | Tulokset |
Suunnistus
Pvm | Kilpailu | Järjestäjä | Kisasivut | Kilpailukutsu | Tulokset |
2.6.2011 | Am-sprintti | S-2000 | Kisasivut | Tulokset | |
Am-parisprintti | S-2000 | Tulokset | |||
13.8.2011 | Am-pitkämatka | Lapin Sudet ja Lapin Veikot | Kisasivut | Kilpailukutsu | Tulokset |
14.8.2011 | Maakuntaviesti | Lapin Sudet ja Lapin Veikot | Tulokset | ||
24.9.2011 | Am-yö |
OH |
Kisasivut | Kilpailukutsu | Tulokset |